6/25(日) 阪神11R(WIN5対象) 第58回宝塚記念(G1) 芝2200m
<トラコミュ>
宝塚記念(2017)
※出走時点 ◎G1勝利 〇G1 3着以内 △ソコソコ好走 ×ダメ 未(出走)
閲覧ありがとうございましたm(__)m
応援お願いします
◆牲齢の組み合わせ
年度 |
1 着 馬 |
2 着 馬 |
3 着 馬 |
---|---|---|---|
2016 | 牝5 | 牡4 | 牡4 |
2015 | 牡5 | 牝5 | 牝4 |
2014 | 牡5 | セ6 | 牝5 |
2013 | 牡4 | 牡5 | 牝4 |
2012 | 牡4 | 牡5 | 牡4 |
2011 | 牡6 | 牝5 | 牡4 |
2010 | 牡4 | 牝4 | 牡5 |
2009 | 牡5 | 牡6 | 牡4 |
2008 | 牡6 | 牡5 | 牡6 |
2007 | 牡4 | 牡4 | 牡6 |
<トラコミュ>
宝塚記念(2017)
◆騎手の組み合わせ
年度 | 1着馬 | 2着馬 | 3着馬 |
---|---|---|---|
2016 | 蛯名正義 | デムーロ | 武豊 |
2015 | 川田将雅 | 浜中俊 | 池添謙一 |
2014 | 横山典弘 | 池添謙一 | 福永祐一 |
2013 | 内田博幸 | 川田将雅 | 岩田康誠 |
2012 | 池添謙一 | ウィリアムズ | 浜中俊 |
2011 | 佐藤哲三 | 岩田康誠 | 安藤勝己 |
2010 | 柴田善臣 | 横山典弘 | 佐藤哲三 |
2009 | 池添謙一 | 福永祐一 | 四位洋文 |
2008 | 内田博幸 | 武豊 | 佐藤哲三 |
2007 | 岩田康誠 | 石橋守 | 武豊 |
◆調教師の組み合わせ
年度 | 1着馬 | 2着馬 | 3着馬 |
---|---|---|---|
2016 | [東] 久保田貴 | [東] 堀宣行 | [西] 清水久詞 |
2015 | [西] 池江泰寿 | [西] 角居勝彦 | [西] 高野友和 |
2014 | [西] 須貝尚介 | [西] 平田修 | [西] 友道康夫 |
2013 | [西] 須貝尚介 | [西] 池江泰寿 | [西] 石坂正 |
2012 | [西] 池江泰寿 | [西] 角居勝彦 | [西] 梅田智之 |
2011 | [西] 佐々木晶 | [西] 松田博資 | [西] 藤原英昭 |
2010 | [東] 二ノ宮敬 | [西] 松田博資 | [西] 佐々木晶 |
2009 | [西] 池江泰寿 | [西] 友道康夫 | [西] 昆貢 |
2008 | [西] 野元昭 | [西] 高橋成忠 | [西] 佐々木晶 |
2007 | [西] 松田博資 | [西] 高橋成忠 | [西] 角居勝彦 |
◆枠番の組み合わせ
年度 |
1 着 馬 |
2 着 馬 |
3 着 馬 |
---|---|---|---|
2016 | 8 | 5 | 2 |
2015 | 8 | 3 | 1 |
2014 | 8 | 5 | 3 |
2013 | 8 | 4 | 8 |
2012 | 6 | 4 | 1 |
2011 | 1 | 4 | 2 |
2010 | 8 | 4 | 1 |
2009 | 6 | 5 | 7 |
2008 | 6 | 2 | 1 |
2007 | 3 | 8 | 3 |
◆G1成績
年度 | 1着馬 | 2着馬 | 3着馬 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | マリアライト | ◎ | ドゥラメンテ | ◎ | キタサンブラック | ◎ |
2015 | ラブリーデイ | × | デニムアンドルビー | 〇 | ショウナンパンドラ | ◎ |
2014 | ゴールドシップ | ◎ | カレンミロティック | × | ヴィルシーナ | ◎ |
2013 | ゴールドシップ | ◎ | ダノンバラード | 〇 | ジェンティルドンナ | ◎ |
2012 | オルフェーヴル | ◎ | ルーラーシップ | ◎ | ショウナンマイティ | × |
2011 | アーネストリー | 〇 | ブエナビスタ | ◎ | エイシンフラッシュ | ◎ |
2010 | ナカヤマフェスタ | △ | ブエナビスタ | ◎ | アーネストリー | 未 |
2009 | ドリームジャーニー | ◎ | サクラメガワンダー | △ | ディープスカイ | ◎ |
2008 | エイシンデピュティ | × | メイショウサムソン | ◎ | インティライミ | 〇 |
2007 | アドマイヤムーン | ◎ | メイショウサムソン | ◎ | ポップロック | 〇 |
閲覧ありがとうございましたm(__)m
応援お願いします