4/16(日) 中山11R(WIN5対象) 第77回皐月賞(G1) 芝2000m
過去10年間のデータ・傾向・配当など
前走データ
芝2000m走破タイムランク
上がり3Fタイムランク
出走馬の芝実績
<トラコミュ>
皐月賞(2017) 皐月賞 データ分析
スタート地点は4コーナーを曲がり終えたホームストレッチの右端。単純に芝1800mのスタート地点が200m右へスライドしたところで、最初の1コーナーまでの距離は約405m(Aコース時)。1~2コーナーの中間までは上り坂。その後は内回りコースに入り、向正面の直線は平坦。3~4コーナーはスパイラルカーブで、緩い下り坂になっている。最後の直線距離は310mと、中央4場の中では最短。なおかつ、ゴール前には高低差2.4mの急坂がある。なお、仮柵によるコース設定はA、B、Cの3パターン。最初のコーナーまでの距離が十分ある上、途中1度目の急坂があるので、前半からペースはさほど速くならない。1~2コーナーまではゆったり流れ、向正面に入るとペースアップ。3コーナーの残り600m地点からラストスパートに入る。最後の直線に入ると2度目の急坂により、最後の1ハロンの時計がグッとかかる。他場の2000mよりもタフなレースになりやすくスタミナを要する。勝ち時計も2分を切りにくい。平均勝ち時計が3歳以上重賞より3歳以上準OP・OP特別の方が速くなっているが、紫苑SやレインボーSなど、準OP・OPのレースが時計が最も出やすい秋開催に組まれているからだ。一方、重賞は中山金杯と京成杯は冬場のレース。弥生賞はスローペースになりやすく時計が遅くなりがちと、時計が出にくい要素を抱えている。スロー~平均ペースで流れれば逃げ、先行勢が圧倒的に有利なコース。前半の先行争いが激しくなり、ハイペースになった時のみ派手な追い込み、大外一気が決まる。枠順は内枠が有利。外枠は多頭数になるにつれて厳しくなる。種牡馬成績はアドマイヤベガ、アグネスタキオン、ステイゴールドらを中心にヘイロー系の勝ち鞍は多い。しかし、フジキセキ、マーベラスサンデーは成績が悪いし、オペラハウス、キングカメハメハ、ホワイトマズル、ブライアンズタイムなど、割って入り上位にランクされる他系統の種牡馬もいる。
集計期間:2014. 1. 5 ~ 2017. 4. 9
集計期間:2014. 1. 5 ~ 2017. 4. 9
閲覧ありがとうございましたm(__)m
応援お願いします
◆出馬表(血統)
番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 父 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | マイスタイル | 牡3 | 57 | 横山典弘 | ハーツクライ | フォーティナイナー |
2 | スワーヴリチャード | 牡3 | 57 | 四位洋文 | ハーツクライ | Unbridled's Song |
3 | コマノインパルス | 牡3 | 57 | 江田照男 | バゴ | フジキセキ |
4 | カデナ | 牡3 | 57 | 福永祐一 | ディープインパクト | French Deputy |
5 | レイデオロ | 牡3 | 57 | ルメール | キングカメハメハ | シンボリクリスエス |
6 | アウトライアーズ | 牡3 | 57 | 田辺裕信 | ヴィクトワールピサ | フレンチデピュティ |
7 | ペルシアンナイト | 牡3 | 57 | M.デム | ハービンジャー | サンデーサイレンス |
8 | ファンディーナ | 牝3 | 55 | 岩田康誠 | ディープインパクト | Pivotal |
9 | プラチナヴォイス | 牡3 | 57 | 和田竜二 | エンパイアメーカー | マンハッタンカフェ |
10 | ダンビュライト | 牡3 | 57 | 武豊 | ルーラーシップ | サンデーサイレンス |
11 | アルアイン | 牡3 | 57 | 松山弘平 | ディープインパクト | Essence of Dubai |
12 | アメリカズカップ | 牡3 | 57 | 松若風馬 | マンハッタンカフェ | Coronado's Quest |
13 | サトノアレス | 牡3 | 57 | 戸崎圭太 | ディープインパクト | Danehill |
14 | キングズラッシュ | 牡3 | 57 | 柴田善臣 | ルーラーシップ | シンボリクリスエス |
15 | アダムバローズ | 牡3 | 57 | 池添謙一 | ハーツクライ | Unbridled's Song |
16 | クリンチャー | 牡3 | 57 | 藤岡佑介 | ディープスカイ | ブライアンズタイム |
17 | ウインブライト | 牡3 | 57 | 松岡正海 | ステイゴールド | アドマイヤコジーン |
18 | トラスト | 牡3 | 57 | 柴田大知 | スクリーンヒーロー | エイシンサンディ |





<トラコミュ>
皐月賞(2017) 皐月賞 データ分析
◆中山芝2000m

◆中山芝2000m 騎手別実績(該当騎手のみ)
騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
戸崎圭太 | 19- 17- 13- 74/123 | 15.4% | 29.3% | 39.8% | 56 | 70 |
田辺裕信 | 12- 12- 14- 65/103 | 11.7% | 23.3% | 36.9% | 64 | 87 |
ルメール | 9- 6- 5- 9/ 29 | 31.0% | 51.7% | 69.0% | 85 | 100 |
柴田大知 | 5- 9- 12-101/127 | 3.9% | 11.0% | 20.5% | 25 | 80 |
松岡正海 | 4- 3- 5- 77/ 89 | 4.5% | 7.9% | 13.5% | 53 | 61 |
柴田善臣 | 3- 7- 7- 56/ 73 | 4.1% | 13.7% | 23.3% | 18 | 69 |
M.デム | 3- 5- 1- 8/ 17 | 17.6% | 47.1% | 52.9% | 77 | 84 |
岩田康誠 | 3- 2- 1- 19/ 25 | 12.0% | 20.0% | 24.0% | 60 | 49 |
福永祐一 | 2- 2- 2- 12/ 18 | 11.1% | 22.2% | 33.3% | 53 | 71 |
池添謙一 | 2- 0- 1- 3/ 6 | 33.3% | 33.3% | 50.0% | 161 | 73 |
江田照男 | 1- 1- 3- 61/ 66 | 1.5% | 3.0% | 7.6% | 30 | 65 |
和田竜二 | 1- 0- 0- 4/ 5 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 110 | 42 |
横山典弘 | 0- 6- 4- 64/ 74 | 0.0% | 8.1% | 13.5% | 0 | 33 |
武豊 | 0- 1- 2- 13/ 16 | 0.0% | 6.3% | 18.8% | 0 | 59 |
藤岡佑介 | 0- 1- 1- 5/ 7 | 0.0% | 14.3% | 28.6% | 0 | 88 |
四位洋文 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 150 |
松若風馬 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
松山弘平 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
◆中山芝2000m 種牡馬別実績(該当馬のみ)
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
ディープインパクト | 25- 17- 19-105/166 | 15.1% | 25.3% | 36.7% | 75 | 75 |
ステイゴールド | 16- 12- 20-147/195 | 8.2% | 14.4% | 24.6% | 79 | 75 |
キングカメハメハ | 14- 11- 13- 84/122 | 11.5% | 20.5% | 31.1% | 43 | 63 |
ハーツクライ | 12- 12- 11- 95/130 | 9.2% | 18.5% | 26.9% | 76 | 75 |
ハービンジャー | 10- 10- 5- 82/107 | 9.3% | 18.7% | 23.4% | 57 | 51 |
マンハッタンカフェ | 6- 7- 3- 57/ 73 | 8.2% | 17.8% | 21.9% | 45 | 63 |
ヴィクトワールピサ | 6- 1- 1- 26/ 34 | 17.6% | 20.6% | 23.5% | 71 | 36 |
バゴ | 3- 4- 4- 5/ 16 | 18.8% | 43.8% | 68.8% | 125 | 181 |
ルーラーシップ | 3- 1- 2- 7/ 13 | 23.1% | 30.8% | 46.2% | 129 | 93 |
スクリーンヒーロー | 1- 0- 0- 20/ 21 | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 117 | 23 |
ディープスカイ | 0- 0- 0- 18/ 18 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
エンパイアメーカー | 0- 0- 0- 19/ 19 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
閲覧ありがとうございましたm(__)m
応援お願いします

