4/7(土) 中山10R 湾岸S(1600万下) 芝2200m

◆出走登録馬の血統

馬名

母父
エスティーム牡4 57 ロージズインメイハーツクライ
オウケンブラック牡7 57 アグネスデジタルアサティス
カリビアンゴールド牝4 55 ステイゴールドCape Cross
xガーニーフラップ牡5 57 タイキシャトルネオユニヴァース
ケンホファヴァルト牡5 57 マーベラスサンデートニービン
コルコバード牝5 55 ステイゴールドエンドスウィープ
ステイパーシスト牡5 57 ステイゴールドアグネスデジタル
ダノンディスタンス牡4 57 ルーラーシップクロフネ
デルマサリーチャン牝7 55 ホワイトマズルダンスインザダーク
ドレッドノータスセ5 57 ハービンジャーサンデーサイレンス
フリージングレイン牡4 57 ハービンジャーダンスインザダーク
マウントゴールド牡5 57 ステイゴールドMt. Livermore
ユニゾンデライト牡5 57 ドリームジャーニーリアルシヤダイ
$リッチーリッチー牡5 57 TeofiloPivotal
レイズアスピリット牡7 57 キングヘイローエルコンドルパサー

◆過去5年間の1-3着馬の血統

年度
馬名種牡馬母父馬
2017 ウムブルフディープインパクトMonsun
  ワールドレーヴファンタスティックライトブライアンズタイム
  サトノエトワールキングカメハメハサンデーサイレンス
2016 ツクバアズマオーステイゴールドGiant's Causeway
  マイネオーラムステイゴールドコマンダーインチーフ
  サクラボールドオペラハウスサクラユタカオー
2015 シャドウダンサーホワイトマズルサンデーサイレンス
  マイネルアイザックステイゴールドペンタイア
  ダイワリベラルダイワメジャートニービン
2014 クリールカイザーキングヘイローサツカーボーイ
  グランデスバルアドマイヤジャパンホークアタック
  レコンダイトハーツクライLast Tycoon
2013 サトノシュレンステイゴールドエルハーブ
  シゲルササグリブラックタキシードデインヒル
  ホッコーブレーヴマーベラスサンデーダンシングブレーヴ

<トラコミュ>
今週の重賞・メインレースの予想

◆人気別実績

人気 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
1番人気 3- 0- 3- 3/ 933.3%33.3%66.7%9592
2番人気 2- 1- 0- 6/ 922.2%33.3%33.3%8853
3番人気 2- 1- 0- 6/ 922.2%33.3%33.3%10555
4番人気 0- 2- 1- 6/ 90.0%22.2%33.3%082
1~4人気 7- 4- 4- 21/ 3619.4%30.6%41.7%7270
5~9人気 1- 3- 4- 37/ 452.2%8.9%17.8%2469
10人気以下 1- 2- 1- 39/ 432.3%7.0%9.3%339194

※単勝オッズ別実績
単勝オッズ 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
2.0~ 2.9 2- 0- 1- 0/ 366.7%66.7%100.0%186146
3.0~ 3.9 2- 0- 2- 3/ 728.6%28.6%57.1%9877
4.0~ 4.9 3- 1- 0- 5/ 933.3%44.4%44.4%15173
5.0~ 6.9 0- 1- 1- 9/ 110.0%9.1%18.2%030
7.0~ 9.9 0- 3- 1- 8/ 120.0%25.0%33.3%093
10.0~14.9 1- 1- 1- 10/ 137.7%15.4%23.1%8388
15.0~19.9 0- 1- 1- 9/ 110.0%9.1%18.2%067
20.0~29.9 0- 0- 1- 10/ 110.0%0.0%9.1%060
30.0~49.9 0- 1- 0- 12/ 130.0%7.7%7.7%040
50.0~99.9 0- 1- 0- 15/ 160.0%6.3%6.3%084
100.0~ 1- 0- 1- 16/ 185.6%5.6%11.1%810360

◆3連単・3連複などの配当

年度 1

2

3

単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
2017 3 6 1 490 4,300 6,970 4,160 28,460
2016 1 5 12 290 1,190 1,890 29,680 92,480
2015 2 10 1 390 6,100 8,540 4,880 31,890
2014 2 6 5 410 2,190 3,580 12,380 52,480
2013 5 11 8 1,080 19,900 32,950 75,870 395,960
2012 1 3 4 300 790 1,310 1,460 5,860
2010 3 2 1 460 1,260 2,440 970 6,670
2008 16 4 8 14,590 86,090 199,000 537,240 4,893,640
2007 1 4 5 270 1,620 2,630 5,300 21,020

◆牲齢別実績

年齢 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
4歳 3- 3- 3- 24/ 339.1%18.2%27.3%3589
5歳 4- 1- 3- 23/ 3112.9%16.1%25.8%6680
6歳 1- 3- 1- 23/ 283.6%14.3%17.9%1646
7歳 1- 1- 1- 12/ 156.7%13.3%20.0%972360
8歳 0- 0- 0- 5/ 50.0%0.0%0.0%00
4歳 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%00
5歳 0- 1- 0- 4/ 50.0%20.0%20.0%052
6歳 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%00
7歳 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
牡・セ馬 9- 8- 9- 87/1138.0%15.0%23.0%161121
牝馬 0- 1- 0- 10/ 110.0%9.1%9.1%023

◆脚質別実績

脚質上り 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
逃げ 1- 1- 0- 8/ 1010.0%20.0%20.0%10875
先行 3- 6- 3- 18/ 3010.0%30.0%40.0%35139
差し 5- 1- 5- 34/ 4511.1%13.3%24.4%358192
追込 0- 1- 1- 34/ 360.0%2.8%5.6%011
マクリ 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%00

※コーナー通過順位
開催日 1着馬 2着馬 3着馬 ペース タイム
2017/4/8 9 7- 8- 7- 6 9- 9- 8- 8 2- 2- 2- 2 36.5-37.4 02:14.5
2016/4/9 13 6- 6- 6- 5 4- 4- 3- 2 8- 8- 9- 8 35.7-34.9 02:13.0
2015/4/11 14 4- 4- 4- 4 3- 3- 2- 2 4- 4- 4- 4 37.9-34.8 02:15.5
2014/4/12 18 8- 8- 9- 4 3- 3- 1- 1 8- 9- 8- 6 35.8-34.7 02:11.9
2013/4/6 15 1- 1- 1- 1 2- 2- 2- 2 5- 5- 6- 4 37.0-34.4 02:12.6
2012/4/7 12 8- 8- 8- 7 2- 2- 2- 1 11-11-11-11 37.3-34.9 02:13.8
2010/4/10 12 10-10-11- 5 3- 3- 3- 3 6- 4- 4- 5 36.0-35.3 02:13.2
2008/4/13 16 6- 8- 5- 6 10- 9- 5- 4 13-13-10- 6 36.4-39.6 02:17.3
2007/4/7 15 3- 2- 3- 3 6- 7- 7- 6 4- 4- 5- 5 36.7-35.0 02:14.1

※上がり3F順位別実績
上がり順 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
3F 1位 3- 2- 4- 7/ 1618.8%31.3%56.3%72248
3F 2位 3- 0- 0- 6/ 933.3%33.3%33.3%20781
3F 3位 1- 0- 0- 5/ 616.7%16.7%16.7%2431808
3F ~5位 2- 3- 3- 11/ 1910.5%26.3%42.1%34140
3F 6位~ 0- 4- 2- 68/ 740.0%5.4%8.1%024

◆枠番別実績

枠番 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
1枠 1- 0- 0-10/119.1%9.1%9.1%9838
2枠 0- 1- 4- 8/130.0%7.7%38.5%0186
3枠 1- 0- 2-11/147.1%7.1%21.4%2787
4枠 0- 2- 0-13/150.0%13.3%13.3%054
5枠 4- 1- 0-12/1723.5%29.4%29.4%931329
6枠 1- 2- 0-14/175.9%17.6%17.6%1738
7枠 0- 2- 1-15/180.0%11.1%16.7%034
8枠 2- 1- 2-14/1910.5%15.8%26.3%35119

◆馬番実績

馬番 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
1番 1- 0- 0- 8/ 911.1%11.1%11.1%12046
2番 0- 1- 3- 5/ 90.0%11.1%44.4%0216
3番 0- 0- 1- 8/ 90.0%0.0%11.1%053
4番 1- 0- 1- 7/ 911.1%11.1%22.2%4391
5番 1- 1- 0- 7/ 911.1%22.2%22.2%5478
6番 2- 1- 1- 5/ 922.2%33.3%44.4%84104
7番 0- 1- 0- 8/ 90.0%11.1%11.1%031
8番 1- 0- 1- 7/ 911.1%11.1%22.2%3232
9番 0- 2- 0- 7/ 90.0%22.2%22.2%061
10番 1- 1- 1- 5/ 812.5%25.0%37.5%1823642
11番 0- 1- 0- 7/ 80.0%12.5%12.5%020
12番 0- 0- 1- 7/ 80.0%0.0%12.5%0205
13番 0- 0- 0- 6/ 60.0%0.0%0.0%00
14番 1- 1- 0- 3/ 520.0%40.0%40.0%5496
15番 0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%0.0%00
16番 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%00
17番 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%410170
18番 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
偶数 6- 4- 8-42/6010.0%16.7%30.0%271187
奇数 3- 5- 1-55/644.7%12.5%14.1%3043
大外 0- 0- 0- 9/ 90.0%0.0%0.0%00

閲覧ありがとうございましたm(__)m

応援お願いします
にほんブログ村 競馬ブログへ





最近WEBでもブログでも週刊誌でも
やたらと見かける競馬予想会社ってどう思います?


数年前に某予想会社にて6万円の情報を買ってみたことがあります…

結果は当然ハズレました!巧妙な言葉につい騙されました。
カスリもしないとは。

6万円があれば色んな物が買えただろうに…(T_T)

しかし最近になってやたらと「予想会社の情報で儲けた!」「勝った!」という記事を見かけるので「本当に当たる会社も中にはあるのか?」とレビューやら口コミを漁って使えそうなサイトに登録を繰り返し、検証に検証を重ねました!

有料の所は・・・乂(>□<*)絶対ダメ―!!!
>>>(価値あるものにしか金は出さん!)

電話番号の出てない会社も・・・乂(>□<*)絶対ダメ―!!!
>>>(情報が貰えなかった経験を無駄にはせん!)

で、色々試して
実際に安定して稼げたのが⇒コチラ

競馬予想会社というと胡散臭さ満点だけど、中には本当に当たる会社もあるっていうことがわかったのが今回の収穫。

的中実績・買い目等は
コチラ▶▶▶http://keiba-repo.jp/
728x90