[2016年 3月27日] 2回中京6日目
11R 第46回高松宮記念 4歳以上・オープン・G1(定量)(国際)(指定) 芝1200m

走破タイムランキング (複数)  芝 (良馬場) 1200m

順位タイム着差馬名S今回性齢年月日開催距離レース名頭数着順人気騎手S斤量馬場状態通過順Ave-3F 上り3F上り3F順位速度PCI
11.06.7-0.5ビッグアーサー牡5201510114京2芝1200オパール16 1着1*藤岡康太 57 06-0433.5033.2417.9950.9*
21.06.9-0.2スギノエンデバー牡8201208192小8芝1200北九州記HG318 1着8*北村友一 55 13-1233.1033.8217.9447.9*
31.06.9 0.2エイシンブルズアイ牡5201410124京2芝1200オパール16 2着1*福永祐一 54 06-0533.4033.5717.9449.7*
41.07.0 0.3スギノエンデバー牡8201308182小8芝1200北九州記HG315 5着4*福永祐一 57 11-1233.4033.6417.9149.4*
51.07.1-0.1スギノエンデバー牡8201207292小2芝1200佐世保特100012 1着1*和田竜二 57 09-0733.5033.6117.8849.7*
61.07.1 0.0スギノエンデバー牡8201110085京1芝1200オパール16 3着6*池添謙一 53 06-0734.1033.0417.8853.3*
71.07.3 0.1ハクサンムーン牡7201309294中9芝1200スプリンG116 2着2酒井学 57 01-0132.9034.41217.8345.6*
81.07.4-0.0サトノルパン牡5201511295京9芝1200京阪杯G315 1着4和田竜二 56 04-0434.3033.1217.8053.6*
91.07.4-0.1スギノエンデバー牡8201505103京6芝1200鞍馬SH14 1着10*松山弘平 56 11-1134.5032.9217.8054.9*
101.07.4 0.0ビッグアーサー牡5201511295京9芝1200京阪杯G315 2着1*藤岡康太 56 07-0734.6032.8117.8055.5*
111.07.4 0.1アースソニック牡7201209012小11芝1200北九州短160016 3着4*佐藤哲三 55 11-1133.7033.7417.8050.0*
121.07.4 0.1ハクサンムーン牡7201209012小11芝1200北九州短160016 4着1酒井学 55 01-0132.5034.91217.8043.1*
131.07.5-0.2エイシンブルズアイ牡5201603052中3芝1200オーシャG316 1着5石橋脩 56 11-1033.6033.9217.7849.1*
141.07.5-0.0アースソニック牡7201311235京7芝1200京阪杯G317 1着7*M.デム 56 02-0234.2033.31317.7852.7*
151.07.5-0.0ハクサンムーン牡7201309084阪2芝1200セントウG213 1着2酒井学 56 01-0133.8033.7417.7850.3*
161.07.5 0.2ビッグアーサー牡5201508232小8芝1200北九州記HG318 2着1*藤岡康太 55 10-0834.1033.4317.7852.1*
171.07.5 0.4アースソニック牡7201405113京6芝1200鞍馬SH18 7着3*藤岡康太 57 13-1435.3032.2517.7859.6*
181.07.6-0.2ローレルベローチェ牡5201510244京6芝1200壬生特別100015 1着5中井裕二 57 01-0134.0033.6817.7551.2*
191.07.6 0.2ハクサンムーン牡7201409144阪2芝1200セントウG215 2着1*戸崎圭太 57 02-0233.0034.61017.7545.4*
201.07.6 0.1スギノエンデバー牡8201311235京7芝1200京阪杯G317 3着10*福永祐一 56 03-0334.4033.21017.7553.6*
211.07.6 0.5スギノエンデバー牡8201410193福2芝1200福島民友H16 3着4*丸山元気 57 08-0834.4033.2117.7553.6*
221.07.7 0.2ハクサンムーン牡7201603052中3芝1200オーシャG316 2着4酒井学 56 01-0132.7035.0917.7343.4*
231.07.7 0.3スギノエンデバー牡8201409144阪2芝1200セントウG215 4着11*岩田康誠 56 13-1334.5033.2217.7353.9*
241.07.7 0.4スギノエンデバー牡8201209094阪2芝1200セントウG216 8着8*北村友一 56 12-1234.6033.1117.7354.5*
251.07.8-0.0アクティブミノル牡4201509134阪2芝1200セントウG216 1着10藤岡康太 54 01-0134.0033.81017.7050.6*
261.07.8-0.1ローレルベローチェ牡5201601091京2芝1200淀短距離10 1着1中井裕二 56 01-0134.5033.3717.7053.6*
271.07.8-0.8ハクサンムーン牡7201206103阪4芝1200出石特別100013 1着3酒井学 54 01-0134.0033.8117.7050.6*
281.07.8 0.0ウリウリ牝6201509134阪2芝1200セントウG216 2着1*岩田康誠 54 13-1135.0032.8117.7056.7*
291.07.8 0.1スギノエンデバー牡8201305053京6芝1200鞍馬SH17 2着2*北村友一 57 14-1335.1032.7217.7057.3*
301.07.8 0.1アースソニック牡7201305053京6芝1200鞍馬SH17 3着5*川島信二 55 12-1234.9032.9517.7056.1*
311.07.8 0.4エイシンブルズアイ牡5201411095京2芝1200京洛SH17 4着1*福永祐一 55 08-0734.6033.2317.7054.2*
321.07.8 0.6サクラゴスペル牡8201309294中9芝1200スプリンG11611着4*横山典弘 57 02-0233.0034.81417.7044.8*
331.07.8 0.6スギノエンデバー牡8201309294中9芝1200スプリンG11612着11*蛯名正義 57 12-1333.8034.0817.7049.4*
341.07.9-0.4ビッグアーサー牡5201502281小7芝1200八代特別50018 1着1*藤岡康太 57 02-0233.6034.3417.6748.0*
351.07.9 0.1アースソニック牡7201601091京2芝1200淀短距離10 2着2*M.デム 58 05-0534.9033.0217.6755.8*
361.07.9 0.0スギノエンデバー牡8201404133中6芝1200春雷S15 2着6*後藤浩輝 58 06-0634.1033.8417.6750.9*
371.07.9 0.4スノードラゴン牡8201603052中3芝1200オーシャG316 3着8大野拓弥 57 12-1233.7034.2417.6748.5*
381.07.9 0.8スギノエンデバー牡8201405113京6芝1200鞍馬SH1814着6*松山弘平 57 05-0634.6033.31617.6753.9*
391.08.0-0.3ハクサンムーン牡7201210014阪9芝1200道頓堀S160016 1着1*小牧太 55 01-0133.5034.51217.6547.1*
401.08.0 0.0ハクサンムーン牡7201306303名2芝1200CBC賞HG314 2着2酒井学57.5 01-0134.2033.8917.6551.2*
411.08.0 0.6アースソニック牡7201511295京9芝1200京阪杯G315 3着5*アッゼニ 56 10-1034.8033.2317.6554.8*
421.08.0 0.5アルビアーノ牝4201603052中3芝1200オーシャG316 5着1ルメール 55 15-1534.2033.8117.6551.2*
431.08.0 0.5スギノエンデバー牡8201508091札4芝1200UHB賞H12 6着4*福永祐一 57 05-0533.8034.2517.6548.8*
441.08.0 0.6スギノエンデバー牡8201112255小10芝1200アンコーH14 6着3*吉田隼人 54 10-1033.8034.2617.6548.8*
451.08.0 0.6スギノエンデバー牡8201204291福8芝1200福島民友15 8着4*上村洋行 55 09-0734.2033.8517.6551.2*
461.08.1-0.0ビッグアーサー牡5201506203阪5芝1200水無月S160013 1着1*藤岡康太 57 06-0534.7033.4217.6253.9*
471.08.1-0.1エイシンブルズアイ牡5201510254京7芝1200桂川S160015 1着1*福永祐一 57 02-0234.6033.5417.6253.3*
481.08.1 0.6スギノエンデバー牡8201201091京3芝1200淀短距離14 2着5*池添謙一 54 04-0334.1034.0217.6250.3*
491.08.1 0.7エイシンブルズアイ牡5201511295京9芝1200京阪杯G315 5着3*ボウマン 56 04-0434.3033.8817.6251.5*
501.08.1 0.4スギノエンデバー牡8201601161中5芝1200カーバンH16 8着7*柴山雄一 57 09-0833.9034.2617.6249.1*
511.08.1 0.7スギノエンデバー牡8201411095京2芝1200京洛SH17 8着7*和田竜二 57 11-0934.8033.3617.6254.5*
521.08.2 0.1サクラゴスペル牡8201510044中9芝1200スプリンG116 2着11*横山典弘 57 05-0634.8033.4517.6054.2*
531.08.3-0.4ティーハーフ牡6201506211函2芝1200函館スプG316 1着4*国分優作 56 16-1434.3034.0117.5750.9*
541.08.3 0.0サクラゴスペル牡8201412134中3芝1200ラピスラ16 2着8*横山典弘 58 03-0334.1034.2717.5749.7*
551.08.3 0.2ウキヨノカゼ牝6201510044中9芝1200スプリンG116 3着9四位洋文 55 13-1235.5032.8117.5758.2*
561.08.3 0.2ハクサンムーン牡7201303242名6芝1200高松宮記G117 3着10酒井学 57 01-0134.3034.01017.5750.9*
571.08.3 0.2ミッキーアイル牡5201510044中9芝1200スプリンG116 4着4*浜中俊 57 02-0334.5033.81117.5752.1*
581.08.3 0.2ウリウリ牝6201510044中9芝1200スプリンG116 5着3*岩田康誠 55 11-0935.2033.1217.5756.3*
591.08.4 0.3サクラゴスペル牡8201303242名6芝1200高松宮記G117 4着4*横山典弘 57 04-0434.6033.8817.5452.4*
601.08.4 0.4アースソニック牡7201205133京8芝1200葵S15 5着5*佐藤哲三 56 10-0934.6033.8617.5452.4*
611.08.4 0.6ハクサンムーン牡7201509134阪2芝1200セントウG216 8着2酒井学 56 02-0234.1034.31317.5449.4*
621.08.5-0.1サクラゴスペル牡8201303022中3芝1200オーシャG316 1着2*横山典弘 56 03-0333.3035.2517.5244.6*
631.08.5-0.2エイシンブルズアイ牡5201501121京5芝1200淀短距離16 1着1*福永祐一 55 02-0235.1033.4617.5255.1*
641.08.5-0.2ローレルベローチェ牡5201512064名2芝1200浜松SH160018 1着6中井裕二 54 01-0134.0034.5817.5248.6*
651.08.5-0.0ハクサンムーン牡7201211245京7芝1200京阪杯G318 1着10酒井学 55 01-0134.3034.21117.5250.3*
661.08.5 0.1スギノエンデバー牡8201204083中6芝1200春雷S16 3着4*三浦皇成 55 02-0534.5034.0817.5251.5*
671.08.5 0.4スギノエンデバー牡8201303242名6芝1200高松宮記G117 7着9*北村友一 57 13-1335.3033.2117.5256.3*
681.08.5 1.0スギノエンデバー牡8201408242小8芝1200北九州記HG31816着7*松山弘平 57 10-1233.7034.81417.5246.8*
691.08.5 1.0スギノエンデバー牡8201603052中3芝1200オーシャG31616着9*柴山雄一 56 10-1033.4035.11017.5245.2*
701.08.6-0.1ウキヨノカゼ牝6201508302札4芝1200キーンラG316 1着8四位洋文 54 16-0735.1033.5117.4954.8*
711.08.6-0.2ティーハーフ牡6201504192阪8芝1200千種川特100013 1着1*国分優作 57 05-0433.8034.8717.4947.1*
721.08.6 0.7スギノエンデバー牡8201502012京2芝1200シルクロHG317 8着17*幸英明 56 16-1634.9033.7417.4953.6*
731.08.6 0.5スギノエンデバー牡8201510044中9芝1200スプリンG116 8着15*松山弘平 57 11-1335.2033.4517.4955.4*
741.08.6 1.2スギノエンデバー牡8201402022京2芝1200シルクロHG31610着8*川須栄彦 57 11-1434.7033.9717.4952.4
751.08.7-0.0ティーハーフ牡6201305123京8芝1200葵S16 1着1*武豊 56 15-1335.2033.5117.4755.1*
761.08.7-0.2ハクサンムーン牡7201201151中5芝1200500万下*16 1着1*後藤浩輝 56 01-0133.7035.0517.4746.3*
771.08.7 0.4アースソニック牡7201506211函2芝1200函館スプG316 2着14*丸田恭介 56 14-1434.0034.7217.4748.0*
781.08.7 0.2スギノエンデバー牡8201306161函2芝1200函館スプG316 5着4*北村友一 56 14-1435.5033.2117.4756.9*
791.08.7 0.6アクティブミノル牡4201510044中9芝1200スプリンG116 9着8藤岡康太 55 02-0234.5034.21317.4750.9*
801.08.7 0.8エイシンブルズアイ牡5201502012京2芝1200シルクロHG317 9着1*秋山真一 56 08-0934.4034.3917.4750.3*
811.08.8-0.1スノードラゴン牡8201410053新8芝1200スプリンG118 1着13大野拓弥 57 11-1034.9033.9317.4452.9*
821.08.8 0.1スギノエンデバー牡8201103191阪7芝1200ファルコG316 2着4*四位洋文 56 06-0534.4034.4317.4450.0*
831.08.8 0.2ティーハーフ牡6201508302札4芝1200キーンラG316 3着1*国分優作 57 10-1134.7034.1417.4451.8*
841.08.8 0.1スギノエンデバー牡8201009052小8芝1200小倉2歳G317 3着9*藤岡康太 54 08-0733.7035.1417.4446.0*
851.08.8 0.3アースソニック牡7201406221函4芝1200函館スプG314 6着9*田中博康 56 06-0634.2034.6617.4448.8*
861.08.8 0.2スギノエンデバー牡8201508302札4芝1200キーンラG316 6着6*M.デム 56 13-1134.8034.0317.4452.4*
871.08.8 0.2スギノエンデバー牡8201301272京2芝1200シルクロHG316 7着7*北村友一 57 16-1436.1032.7117.4460.4*
881.08.8 0.2アースソニック牡7201301272京2芝1200シルクロHG316 8着9*太宰啓介 54 07-0835.5033.3517.4456.6*
891.08.8 0.7ティーハーフ牡6201510044中9芝1200スプリンG11610着7*国分優作 57 14-1335.7033.1217.4457.9*
901.08.8 0.7ハクサンムーン牡7201510044中9芝1200スプリンG11612着5酒井学 57 01-0134.1034.71517.4448.3*
911.08.9-0.0アースソニック牡7201207152名6芝1200知多特別100012 1着1*佐藤哲三 54 05-0534.9034.0217.4252.6*
921.08.9 0.2アースソニック牡7201201151中5芝1200500万下*16 2着3*田辺裕信 56 07-0534.3034.6117.4249.1*
931.08.9 0.3ティーハーフ牡6201412144中4芝1200チバテH100016 5着3*内田博幸57.5 16-1635.4033.5117.4255.7*
941.08.9 0.6スギノエンデバー牡8201201282京1芝1200シルクロHG316 9着9*池添謙一 55 11-1134.9034.0717.4252.6*
951.08.9 0.9ハクサンムーン牡7201205133京8芝1200葵S15 9着1*秋山真一 56 03-0334.1034.81017.4248.0*
961.09.0-0.0スギノエンデバー牡8201012183小5芝1200つわぶき500*18 1着1*田中健 55 01-0133.6035.4717.3944.9*
971.09.0 0.0サクラゴスペル牡8201106181函1芝1200基坂特別50013 2着1*三浦皇成 54 06-0534.7034.3217.3951.2*
981.09.0 0.1スギノエンデバー牡8201207152名6芝1200知多特別100012 3着2*和田竜二 57 07-0735.2033.8117.3954.1*
991.09.0 1.2スギノエンデバー牡8201206103阪4芝1200出石特別100013 4着2*岩田康誠 57 05-0534.7034.3517.3951.2*
1001.09.0 0.4スギノエンデバー牡8201407063名2芝1200CBC賞HG316 4着9*和田竜二 57 12-1035.1033.9517.3953.5*
1011.09.0 0.7スギノエンデバー牡8201506211函2芝1200函館スプG316 8着6*岩田康誠 57 14-1434.0035.0417.3947.1*
1021.09.0 1.5ティーハーフ牡6201309084阪2芝1200セントウG21312着5*武豊 54 11-1135.0034.0817.3952.9
1031.09.0 0.5スギノエンデバー牡8201211245京7芝1200京阪杯G31812着9*藤岡佑介 56 14-1235.1033.9417.3953.5*
1041.09.1-0.0ウキヨノカゼ牝6201507041函5芝1200TVhH160012 1着10四位洋文 53 10-1034.8034.3117.3751.5*
1051.09.1 0.2スノードラゴン牡8201403082中3芝1200オーシャG316 2着11大野拓弥 56 12-1034.8034.3117.3751.5*
1061.09.1 0.1エイシンブルズアイ牡5201408312札4芝1200キーンラG316 5着7*秋山真一 53 10-0934.8034.3217.3751.5*
1071.09.1 0.6スギノエンデバー牡8201109115阪2芝1200セントウG215 9着12*小牧太 55 12-1235.2033.9217.3753.8*
1081.09.2-0.1サトノルパン牡5201510044阪9芝1200道頓堀S160013 1着1*福永祐一 57 08-0735.8033.4217.3457.2*
1091.09.2-0.3スギノエンデバー牡8201008142小1芝1200新馬10 1着1*福永祐一 54 02-0234.0035.2217.3446.6*
1101.09.2 0.9アースソニック牡7201411305京9芝1200京阪杯G31811着12*四位洋文 56 06-0735.1034.11517.3452.9*
1111.09.2 0.4ハクサンムーン牡7201410053新8芝1200スプリンG11813着1*戸崎圭太 57 02-0234.1035.11717.3447.2*
1121.09.3 0.0ティーハーフ牡6201210214京7芝1200かえで賞500*11 2着1*浜中俊 55 10-1035.6033.7217.3255.6*
1131.09.3 0.4ローレルベローチェ牡5201510034阪8芝1200芦屋川特100016 6着6中井裕二 57 01-0133.8035.51517.3245.2*
1141.09.3 0.6アースソニック牡7201210214京7芝1200桂川S160011 7着2*佐藤哲三 55 03-0335.0034.3817.3252.0*
1151.09.3 0.8スノードラゴン牡820141214香港芝1200香スプG114 8着 大野拓弥 57    17.32 
1161.09.3 0.3スノードラゴン牡8201408312札4芝1200キーンラG316 8着4大野拓弥 56 12-1335.0034.3217.3252.0*
1171.09.4-0.0ブラヴィッシモ牡4201508302札4芝1200ワールド100014 1着1*モレイラ 56 07-0735.1034.3217.2952.3*
1181.09.4 0.0スギノエンデバー牡8201011213福10芝1200福島2歳16降21*丸山元気 55 07-0834.5034.9217.2948.9*
1191.09.4 0.5スギノエンデバー牡8201403082中3芝1200オーシャG316 6着7*吉田豊 56 13-1334.9034.5317.2951.2*
1201.09.4 0.9ハクサンムーン牡7201303022中3芝1200オーシャG316 9着3*石橋脩 56 01-0133.1036.31417.2941.2*
1211.09.4 0.6アースソニック牡7201410053新8芝1200スプリンG11815着16*石橋脩 57 14-1335.0034.4717.2951.7*
1221.09.5-0.4ビッグアーサー牡5201404131福2芝1200未勝利16 1着4*藤岡康太 56 05-0334.2035.3317.2746.9*
1231.09.5-0.0スギノエンデバー牡8201212093名4芝1200尾張S12 1着3*北村友一 57 10-1036.3033.2117.2759.3*
1241.09.5 0.5サクラゴスペル牡8201408312札4芝1200キーンラG31611着12*藤岡康太 56 12-1335.0034.5717.2751.4*
1251.09.5 1.6ハクサンムーン牡7201211035京1芝1200京洛SH1615着1*小牧太 54 01-0133.1036.41517.2740.9
1261.09.5 1.2スギノエンデバー牡8201411305京9芝1200京阪杯G31816着9*小牧太 56 08-1035.4034.11517.2753.8
1271.09.6 0.3スギノエンデバー牡8201105143京7芝1200葵S14 5着5*四位洋文 57 07-0835.4034.2317.2453.5*
1281.09.6 0.9ミッキーアイル牡520151213香港芝1200香スプG113 7着 *浜中俊 57    17.24 
1291.09.6 0.7アースソニック牡7201403082中3芝1200オーシャG31610着5*三浦皇成 56 06-0534.3035.31217.2447.2*
1301.09.6 0.6サクラゴスペル牡8201408171札8芝1200UHB賞H1613着3*福永祐一 57 03-0334.6035.01317.2448.9*
1311.09.7 0.2アースソニック牡7201212093名4芝1200尾張S12 4着2*吉田隼人 55 08-0836.1033.6217.2257.4*
1321.09.8-0.8アクティブミノル牡4201407122函3芝1200新馬16 1着5*松田大作 54 01-0134.9034.9117.1950.0*
1331.09.8 0.0ブラヴィッシモ牡4201412205阪5芝1200未勝利*16 2着5*福永祐一 55 03-0335.1034.7517.1951.2*
1341.09.8 0.5スギノエンデバー牡8201110235新4芝1200信越S1612着1*田中健 53 08-0634.9034.91017.1950.0*
1351.09.8 0.9ハクサンムーン牡7201403082中3芝1200オーシャG31613着1酒井学 57 01-0133.9035.91517.1944.4*
1361.09.9 1.2サクラゴスペル牡820151213香港芝1200香スプG11312着 *パートン 57    17.17 
1371.10.2-0.2アクティブミノル牡4201407192函5芝1200函館2歳G316 1着4藤岡康太 54 01-0134.1036.1717.0944.5*
1381.10.2 0.7ブラヴィッシモ牡4201507182函3芝1200STV杯100013 8着1*M.デム 54 07-0735.8034.4517.0954.1*
1391.10.5 0.1ティーハーフ牡6201207142函5芝1200函館2歳G316 3着2*武豊 54 02-0234.3036.2617.0244.8*
1401.10.6 0.2スギノエンデバー牡8201010032札8芝1200すずらん13 2着2*秋山真一 55 07-0435.3035.3317.0050.0*
1411.10.8-0.7ティーハーフ牡6201206233阪7芝1200新馬8 1着1*武豊 54 03-0335.4035.4116.9550.0*
1421.10.8 0.5サクラゴスペル牡8201203251名8芝1200高松宮記G118 9着10*ピンナ 57 07-0735.2035.61116.9548.9*