[2017年10月21日] 4回東京6日目
11R 第20回富士S 3歳以上・オープン・G3(別定)(国際)(指定) 芝1600m

上り3Fタイムランキング (複数)  芝 1400m〜1800m (1年半)

順位タイム着差馬名S今回性齢年月日開催距離レース名頭数着順人気騎手S斤量馬場状態通過順Ave-3F 上り3F上り3F順位速度PCI
11.35.0 0.1エアスピネル牡4201702051東4芝1600東京新聞G310 3着1武豊 57 05-0537.6232.3316.8466.5*
21.31.9-0.1ブラックムーン牡5201706183阪6芝1600米子S10 1着1*M.デム 57 09-0935.7032.4117.4160.2*
31.35.8 0.9ブラックムーン牡5201702051東4芝1600東京新聞G310 8着6*内田博幸 56 09-0837.8632.7516.7065.8*
41.47.3 0.2ガリバルディ牡6201703051阪4芝1800大阪城SH16 3着4*池添謙一 57 15-1437.2532.8116.7863.6*
51.32.2-0.1イスラボニータ牡6201704233京2芝1600マイラーG211 1着2ルメール 57 05-0435.5832.9217.3558.1*
61.20.6-0.3グランシルク牡5201606183東5芝1400相模湖特100011 1着1*ルメール 57 07-0735.7832.9117.3758.7*
71.32.3 0.1エアスピネル牡4201704233京2芝1600マイラーG211 2着1武豊 56 05-0635.6432.9217.3358.3*
81.35.3 0.4マイネルアウラート牡6201702051東4芝1600東京新聞G310 4着4柴田大知 57 02-0237.3833.0816.7963.3*
91.35.6 0.7ダイワリベラル牡6201702051東4芝1600東京新聞G310 7着8*北村宏司 56 04-0437.5633.0816.7463.8*
101.21.9-0.3グランシルク牡5201611135東4芝1400奥多摩S160014 1着1*戸崎圭太 57 11-1136.5333.2117.0960.0*
111.21.0 0.1グランシルク牡5201706253東8芝1400パラダイ9 2着1*戸崎圭太 56 06-0635.8533.2117.2858.0*
121.21.3 0.4ロードクエスト牡4201706253東8芝1400パラダイ9 5着2池添謙一 57 09-0936.0033.3217.2258.1*
131.32.5 0.3ロードクエスト牡4201708132新6芝1600関屋記念G316 6着2池添謙一 56 08-0835.5233.3517.3056.7*
141.31.6-0.3グランシルク牡5201709104中2芝1600オータムHG316 1着1田辺裕信 56 08-09-0734.9233.4117.4754.6*
151.34.3 0.3ガリバルディ牡6201610224東6芝1600富士SG311 5着6*福永祐一 57 10-1036.5433.4116.9759.4*
161.46.3-0.1ブラックムーン牡5201609114阪2芝1800西宮S16008 1着1*川田将雅 57 08-0736.4033.5116.9358.7*
171.33.6-0.1ガリバルディ牡6201607243名8芝1600中京記念HG316 1着7*福永祐一 55 14-13-1336.0033.6117.0957.1*
181.22.0-0.2レッドアンシェル牡3201610164京5芝1400もみじS9 1着1福永祐一 55 06-0636.3033.6217.0758.0*
191.31.9 0.3ガリバルディ牡6201709104中2芝1600オータムHG316 2着11*北村宏司 57 12-11-1134.9833.6217.4154.1*
201.31.7 0.2エアスピネル牡4201706043東2芝1600安田記念G118 5着2武豊 58 16-1634.8633.6217.4553.8*
211.34.5 0.5ロードクエスト牡4201610224東6芝1600富士SG311 9着1池添謙一 55 11-1036.5433.6216.9358.8*
221.34.1 0.1イスラボニータ牡6201610224東6芝1600富士SG311 2着4ルメール 58 05-0636.2433.7317.0057.5*
231.34.4 0.4ブラックムーン牡5201610224東6芝1600富士SG311 6着7*川田将雅 56 08-0836.4233.7316.9558.1*
241.35.6-0.2サトノアレス牡3201611275東8芝1600ベゴニア500*13 1着2*ムーア 55 07-0737.0833.8116.7459.7*
251.32.9 0.1ロードクエスト牡4201605082東6芝1600NHKマG118 2着2池添謙一 57 16-1635.4633.8117.2254.9*
261.23.4 0.2グランシルク牡5201705132東7芝1400京王杯スG213 3着4*戸崎圭太 56 10-1037.2033.8216.7960.1*
271.46.4 0.4ガリバルディ牡6201605143京7芝1800都大路S11 5着2*デュプレ 56 03-0236.3033.8816.9257.4*
281.35.4-0.2ペルシアンナイト牡3201612114名4芝1600こうやま500*13 1着1*秋山真一 55 06-05-0236.9033.9116.7758.8*
291.49.2 0.3ペルシアンナイト牡3201610224東6芝1800アイビー9 2着1*川田将雅 55 04-05-0537.6533.9116.4861.1*
301.34.7 0.3マイネルアウラート牡6201610024阪8芝1600ポートア14 2着11*国分優作 57 04-0336.4833.9516.9057.6*
311.34.8 0.1グランシルク牡5201704013中3芝1600ダービーHG316 3着2*戸崎圭太 55 11-10-1036.5433.9216.8857.8*
321.33.6 0.4ブラックムーン牡5201707233名8芝1600中京記念HG316 3着1*M.デム 57 16-15-1535.8233.9117.0955.7*
331.33.3 0.3イスラボニータ牡6201606053東2芝1600安田記念G112 5着4*蛯名正義 58 06-0335.6433.9517.1555.1*
341.33.1 0.9クルーガー牡5201704233京2芝1600マイラーG21110着8*松山弘平 57 04-0435.5233.91117.1954.8*
351.33.6 1.4ブラックムーン牡5201708132新6芝1600関屋記念G31615着3*川田将雅 56 11-1135.8233.91117.0955.7
361.32.6-0.0クルーガー牡5201604243京2芝1600マイラーG215 1着3*松山弘平 56 11-1235.1634.0117.2853.4*
371.33.5-0.5ブラックムーン牡5201611265東7芝1600キャピタ15 1着3戸崎圭太 56 14-1335.7034.0117.1155.0*
381.34.1-0.5ペルシアンナイト牡3201702251阪1芝1600アーリンG312 1着1M.デム 56 09-0936.0634.0117.0056.1*
391.33.8 0.2グランシルク牡5201610014中7芝1600秋風S160016 2着1*戸崎圭太 57 10-11-1035.8834.0217.0655.5*
401.37.0 0.3ミュゼエイリアンセ5201703122中6芝1600東風S10 7着8*津村明秀 56 06-06-0637.8034.0516.4961.2*
411.35.3 0.9クラリティシチー牡6201610024阪8芝1600ポートア14 8着12*菱田裕二 56 09-1136.7834.0716.7958.2*
421.35.4-0.1サトノアレス牡3201612185阪6芝1600フューチG118 1着6*四位洋文 55 13-1236.7834.1216.7757.9*
431.46.5-0.0サトノアレス牡3201707021函6芝1800巴賞8 1着1*ルメール 54 04-04-0336.2034.1316.9056.2*
441.34.9 0.2ダイワリベラル牡6201704013中3芝1600ダービーHG316 5着8*北村宏司 56 06-09-0736.4834.1416.8657.0*
451.35.3 0.6ガリバルディ牡6201704013中3芝1600ダービーHG316 9着6*池添謙一 57 13-13-1336.7234.1416.7957.7*
461.33.0-0.1ロードクエスト牡4201609114中2芝1600オータムHG316 1着1池添謙一 55 12-10-0635.2834.2117.2053.2*
471.46.3 0.2クラリティシチー牡6201610304京9芝1800カシオペ12 2着8*松田大作 56 08-0736.0534.2316.9355.4*
481.46.1 0.2クラリティシチー牡6201706113東4芝1800エプソムG318 4着12*川田将雅 56 02-05-0535.9534.2416.9755.1*
491.32.9 0.6レッドアンシェル牡3201705072東6芝1600NHKマG118 4着7福永祐一 57 10-1035.2234.2217.2253.0*
501.34.6 0.5レッドアンシェル牡3201702251阪1芝1600アーリンG312 2着6*浜中俊 56 11-1036.1834.3216.9155.5*
511.34.3 0.3マイネルアウラート牡6201610224東6芝1600富士SG311 4着11柴田大知 56 02-0236.0034.3916.9755.0*
521.34.8 0.1マイネルアウラート牡6201704013中3芝1600ダービーHG316 4着3柴田大知 57 03-06-0536.3034.3816.8855.8*
531.32.4 0.8ダイワリベラル牡6201709104中2芝1600オータムHG316 7着13*津村明秀 56 08-09-1034.8634.3717.3251.6*
541.22.2 0.6マイネルアウラート牡6201611135東4芝1400オーロカH1811着5*アッゼニ 56 09-1335.9334.3817.0354.7*
551.24.1-0.3ジョーストリクトリ牡3201610234東7芝1400新馬15 1着2*松岡正海 55 03-0337.2834.4316.6558.4*
561.21.0-0.2マイネルアウラート牡6201606263東8芝1400パラダイ13 1着2柴田大知 56 04-0434.9534.4517.2851.6*
571.33.6 0.4グランシルク牡5201707233名8芝1600中京記念HG316 2着2*福永祐一 56 08-08-0935.5234.4317.0953.3*
581.36.9 0.2ダイワリベラル牡6201703122中6芝1600東風S10 2着5*北村宏司 57 01-01-0137.5034.4816.5159.0*
591.34.7 0.3ミュゼエイリアンセ5201704301新2芝1600谷川岳S14 5着6*木幡初也 56 03-0336.1834.41116.9055.2*
601.31.9 0.4イスラボニータ牡6201706043東2芝1600安田記念G118 8着1ルメール 58 07-0734.5034.4817.4150.3*
611.49.2 0.2クラリティシチー牡6201705133京7芝1800都大路S11 2着7*和田竜二 56 07-0637.3034.6116.4857.8*
621.33.7 0.2グランシルク牡5201701151中5芝1600ニューイ16 2着1*戸崎圭太 56 07-08-0635.4634.6317.0852.5*
631.52.8 0.0サトノアレス牡3201608141札6芝1800新馬7 2着2*柴山雄一 54 06-06-0539.1034.6115.9663.0*
641.22.6 0.7ジョーストリクトリ牡3201611055東1芝1400京王杯2G213 6着8*松岡正海 55 02-0436.0034.6816.9554.0*
651.33.5 0.4ガリバルディ牡6201611205京6芝1600マイルチG118 7着9*福永祐一 57 15-1435.3434.6117.1152.1*
661.33.5 0.5ダイワリベラル牡6201609114中2芝1600オータムHG316 4着4*北村宏司 56 10-10-1035.2834.7517.1151.7*
671.22.2 1.3ダイワリベラル牡6201706253東8芝1400パラダイ9 9着5*菊沢一樹 57 03-0335.6334.7917.0352.7
681.22.0 2.4ダイワリベラル牡6201605142東7芝1400京王杯スG21615着13*横山典弘 56 14-1335.4834.71517.0752.2
691.50.2-0.0サトノアレス牡3201609114中2芝1800未勝利*15 1着1*柴山雄一 54 05-04-0437.7034.8316.3358.3*
701.33.5-0.2マイネルアウラート牡6201701151中5芝1600ニューイ16 1着7柴田大知 58 02-02-0135.2234.8517.1151.2*
711.33.6 0.5ロードクエスト牡4201611205京6芝1600マイルチG118 9着6池添謙一 56 15-1435.2834.8217.0951.4*
721.33.6 1.3ジョーストリクトリ牡3201705072東6芝1600NHKマG11812着9*武豊 57 13-1335.2834.81017.0951.4
731.32.8-0.0エアスピネル牡4201701051京1芝1600京都金杯HG318 1着1武豊56.5 06-0434.7434.9517.2449.5*
741.36.0-0.2ジョーストリクトリ牡3201704083中5芝1600ニュージG216 1着12*シュタル 56 05-05-0436.6634.9416.6755.0*
751.34.5 1.0ダイワリベラル牡6201701151中5芝1600ニューイ1614着4*北村宏司 57 12-13-1335.7634.9716.9352.5*
761.22.5-0.1ジョーストリクトリ牡3201701211名3芝1400なずな賞500*16 1着1*松山弘平 56 05-0535.6335.0216.9751.8*
771.33.1 0.0イスラボニータ牡6201611205京6芝1600マイルチG118 2着2ルメール 57 06-0534.8635.0517.1949.6*
781.24.0 0.4ジョーストリクトリ牡3201611195東5芝1400500万下*15 5着3*松岡正海 55 02-0236.7535.01016.6755.0*
791.22.2 0.3グランシルク牡5201612245阪8芝1400阪神カッG216 7着3*福永祐一 57 08-0835.4035.0417.0351.1*
801.32.9 1.1マイネルアウラート牡6201608142新6芝1600関屋記念G31816着11柴田大知 56 04-0434.7435.01717.2249.3
811.34.8-0.1マイネルアウラート牡6201612175阪5芝1600リゲルS17 1着7*バルザロ 57 01-0135.8235.1516.8852.1*
821.21.5 0.4ジョーストリクトリ牡3201703182名3芝1400ファルコG316 6着4*武豊 56 05-0534.8035.1717.1849.1*
831.35.4 0.7クラリティシチー牡6201704013中3芝1600ダービーHG31611着15*松岡正海 55 05-03-0336.1835.11316.7753.1*
841.35.5 1.5ミュゼエイリアンセ5201610224東6芝1600富士SG31111着9*横山典弘 56 05-0536.1835.21116.7552.8
851.33.9 1.1ガリバルディ牡6201701051京1芝1600京都金杯HG31813着4*ルメール 57 15-1635.2235.2617.0450.1
861.53.1-0.5ペルシアンナイト牡3201608212小8芝1800新馬10 1着1*川田将雅 54 04-04-0338.9035.3115.9260.2*
871.21.9 0.0イスラボニータ牡6201612245阪8芝1400阪神カッG216 2着2ルメール 57 02-0234.9535.3917.0949.0*
881.51.8 0.2サトノアレス牡3201608282札4芝1800未勝利*9 2着1*ルメール 54 02-03-0438.2535.3316.1058.4*
891.35.2 1.1ジョーストリクトリ牡3201702251阪1芝1600アーリンG312 5着8*武豊 56 07-0735.9435.3516.8151.8
901.36.3 0.9レッドアンシェル牡3201612185阪6芝1600フューチG118 8着4*シュミノ 55 03-0636.6035.31116.6153.7*
911.33.4 0.6ブラックムーン牡5201701051京1芝1600京都金杯HG318 9着3*浜中俊 56 09-0834.8635.3817.1348.8*
921.48.7 0.3サトノアレス牡3201703192中7芝1800スプリンG211 4着1*戸崎圭太 56 11-10-0936.6035.5116.5653.1*
931.35.1 1.5マイネルアウラート牡6201607243名8芝1600中京記念HG31616着8*松山弘平 56 06-04-0335.6435.71616.8249.8
941.35.6 1.0ガリバルディ牡6201606193阪6芝1600米子S9 5着2*デュプレ 56 05-0535.8235.9616.7449.8*
951.34.7 1.5マイネルアウラート牡6201707233名8芝1600中京記念HG31616着6*川田将雅 57 04-04-0435.2835.91516.9048.3
961.33.7 2.1マイネルアウラート牡6201709104中2芝1600オータムHG31615着12柴田大知 57 03-03-0334.3836.41517.0844.5
971.33.8-0.7レッドアンシェル牡3201608202札1芝1500新馬11 1着1福永祐一 54 03-03-0238.2036.5115.9954.7*
981.37.8 0.2ペルシアンナイト牡3201701081京3芝1600シンザンG315 3着1M.デム 56 07-0736.1837.5316.3646.5*