[2017年 2月18日] 2回京都7日目
11R 第52回京都牝馬S 4歳以上・オープン・G3(別定)(牝)(国際)[指定] 芝1400m・外

上り3Fタイムランキング (複数)  芝 1400m (1年半)

順位タイム着差馬名S今回性齢年月日開催距離レース名頭数着順人気騎手S斤量馬場状態通過順Ave-3F 上り3F上り3F順位速度PCI
11.20.2-0.2アルビアーノ牝5201510314京8芝1400スワンSG215 1着2*柴山雄一 52 08-0935.0333.5417.4654.6*
21.20.1-0.6ワンスインナムーン牝4201605012東4芝1400500万下*13 1着1石橋脩 54 02-0234.9533.5217.4854.3*
31.21.7 0.1アットザシーサイド牝4201611135東4芝1400オーロカH18 3着2*石川裕紀 53 14-1636.1533.5117.1457.9*
41.23.3-0.0トータルヒート牝6201511145東3芝1400三鷹特H100015 1着4*川田将雅 53 02-0237.1333.8916.8159.8*
51.22.6-0.3アットザシーサイド牝4201511235京7芝1400秋明菊賞500*12 1着1*ルメール 54 09-0936.5333.9116.9557.7*
61.21.1-0.0スナッチマインド牝6201601091京2芝14001000万下16 1着1浜中俊 55 10-1035.4033.9517.2654.4*
71.22.5 0.5ラインハート牝6201511235東7芝1400鷹巣山特100018 7着10*北村宏司 55 13-1236.4533.9616.9757.5*
81.21.4 0.2ダンツキャンサー牝6201605293京12芝1400安土城SH18 2着14*高倉稜 51 05-0635.5534.0517.2054.6*
91.20.5 0.1ムーンエクスプレス牝5201510104京1芝1400久多特H100018 4着4松山弘平 53 03-0434.8834.01117.3952.6*
101.21.9 0.7ベルルミエール牝6201605293京12芝1400安土城SH1812着3*太宰啓介 53 12-1235.8534.1717.0955.1*
111.21.5-0.2ダンツキャンサー牝6201511295京9芝1400醍醐SH16009 1着6*鮫島克駿 52 01-0135.4834.2917.1853.7*
121.21.8 0.6トータルヒート牝6201605293京12芝1400安土城SH1810着10*藤懸貴志 51 08-0735.7034.2917.1154.4*
131.24.1 0.2スナッチマインド牝6201511085京2芝14001000万下13 2着1浜中俊 55 10-0937.3534.3116.6558.9*
141.20.8 0.1ラインハート牝6201604022阪3芝1400仲春特別100015 2着8*福永祐一 55 08-0434.8834.3417.3351.7*
151.24.3 0.4ラインハート牝6201511085京2芝14001000万下13 4着8*シュタル 55 10-1137.5034.3116.6159.3*
161.21.7 0.8ムーンエクスプレス牝5201610304京9芝1400北國新H100011 5着4*秋山真一 54 02-0235.5534.31117.1453.6*
171.21.5 0.8ラインハート牝6201610294京8芝1400スワンSG21812着17松若風馬 54 13-1335.4034.3817.1853.2*
181.22.3 0.2アットザシーサイド牝4201603131阪6芝1400フィリーG218 2着1*福永祐一 54 10-1035.9334.4117.0154.4*
191.21.3 0.2スナッチマインド牝6201512055阪1芝14001000万下15 2着1浜中俊 55 09-0835.1834.4217.2252.3*
201.21.9 0.5ウリウリ牝7201512265阪7芝1400阪神カッG217 5着2*岩田康誠 55 13-1435.6334.4317.0953.6*
211.20.8 0.6ベルルミエール牝6201510314京8芝1400スワンSG21511着5川島信二 54 03-0334.8034.41117.3351.2*
221.19.8-0.1エスティタート牝4201612034名1芝1400鳥羽特別100018 1着1*横山典弘 54 11-1033.9834.5217.5448.5*
231.20.4-0.1ペイシャフェリス牝6201608282新10芝1400朱鷺S10 1着7*福永祐一 54 02-0334.4334.5417.4149.8*
241.22.0 0.0ワンスインナムーン牝4201602071東4芝1400春菜賞500*16 2着3*丸山元気 54 04-0435.6334.5417.0753.3*
251.21.2 0.5アルビアーノ牝5201610294京8芝1400スワンSG218 6着3*シュタル 55 05-0335.0334.51017.2451.5*
261.21.0 0.5トータルヒート牝6201601111京4芝1400新春SH160016 6着10*和田竜二 52 03-0234.8834.51517.2851.1*
271.20.9 0.5ベルルミエール牝6201610163新2芝1400信越SH17 6着6*太宰啓介 53 16-1334.8034.5417.3150.9*
281.21.8 0.9スナッチマインド牝6201605283京11芝1400朱雀S16001811着1*川田将雅 55 06-0735.4834.51217.1152.8*
291.22.9 0.0エスティタート牝4201509264阪6芝1400ききょう10 2着1武豊 54 07-0736.2334.6116.8954.7*
301.22.6 0.5ベルルミエール牝6201612045阪2芝1400タンザナH14 4着8川島信二 53 03-0336.0034.6916.9554.0*
311.21.6-0.0ナックビーナス牝4201611135東4芝1400オーロカH18 1着7横山典弘 52 01-0135.1834.71217.1651.4*
321.21.3 0.2ムーンエクスプレス牝5201512055阪1芝14001000万下15 2着2松山弘平 54 03-0534.9534.7517.2250.7*
331.20.1 0.2レッツゴードンキ牝5201602281阪2芝1400阪急杯G318 6着2岩田康誠 55 02-0234.0534.71217.4848.1*
341.22.0-0.2アットザシーサイド牝4201510254京7芝1400新馬・牝18 1着1*福永祐一 54 07-0735.3334.9117.0751.2*
351.22.7-0.1エスティタート牝4201512194名5芝1400つわぶき500*18 1着1*石橋脩 54 02-0235.8534.9216.9352.7*
361.22.8 0.1ワンスインナムーン牝4201512194名5芝1400つわぶき500*18 2着8*丸山元気 54 04-0335.9334.9216.9152.9*
371.20.2 0.3エスティタート牝4201608142新6芝1400豊栄特H100018 3着9*横山典弘 52 03-0433.9834.91017.4647.3*
381.20.2 0.3ワンスインナムーン牝4201608142新6芝1400豊栄特H100018 4着3*柴田善臣 52 03-0333.9834.91017.4647.3*
391.24.4 0.5ムーンエクスプレス牝5201511085京2芝14001000万下13 5着2松山弘平 54 03-0337.1334.9516.5956.4*
401.21.2 0.5ペイシャフェリス牝6201610294京8芝1400スワンSG218 7着16*秋山真一 54 02-0234.7334.91317.2449.5*
411.21.7 0.6ラインハート牝6201512055阪1芝14001000万下15 6着7*武豊 55 07-0535.0335.0917.1450.1*
421.23.0 1.1トウカイセンス牝6201611135東4芝1400奥多摩S16001414着12*アッゼニ 55 02-0236.0035.01416.8752.9
431.21.9 0.4ワンスインナムーン牝4201610164東5芝1400神奈川H100015 4着3*武士沢友 52 05-0535.0335.2517.0949.5*
441.23.8 0.5エスティタート牝4201701221京7芝1400石清水H160014 5着2*鮫島良太 53 06-0736.4535.2416.7153.6*
451.22.0 0.7ワンスインナムーン牝4201606053東2芝1400由比ヶH10001810着1*石川裕紀 52 02-0235.1035.21417.0749.7*
461.23.3-0.0ムーンエクスプレス牝5201701221京7芝1400石清水H160014 1着7松山弘平 53 01-0136.0035.3516.8152.0*
471.25.9 0.8スナッチマインド牝6201611275京8芝1400渡月橋H160017 8着1*池添謙一 55 16-1637.8035.5116.3056.5*
481.23.6 0.7ベルルミエール牝6201602202京7芝1400京都牝馬G318 6着9川島信二 54 14-1336.0035.6316.7551.1*
491.21.1 0.7ペイシャフェリス牝6201610163新2芝1400信越SH17 8着5*大野拓弥 53 03-0334.1335.61217.2645.9*
501.22.7-0.0ムーンエクスプレス牝5201612175阪5芝1400猪名川H100015 1着5*池添謙一 54 01-0135.2535.71316.9348.7*
511.23.3 0.4スナッチマインド牝6201602202京7芝1400京都牝馬G318 4着5*菱田裕二 53 08-0335.6335.8616.8149.5*
521.21.6 0.8ムーンエクスプレス牝5201604092阪5芝1400心斎橋H16001613着9松山弘平 53 03-0334.2835.91617.1645.5*
531.23.4 0.5ウリウリ牝7201602202京7芝1400京都牝馬G318 5着2*岩田康誠 57 05-0335.5536.0916.7948.7*
541.22.4-0.0スナッチマインド牝6201612235阪7芝1400六甲アイ160018 1着3浜中俊 55 05-0734.7336.1616.9946.2*
551.23.7 0.8ダンツキャンサー牝6201602202京7芝1400京都牝馬G318 9着11*和田竜二 54 01-0135.1836.81416.7345.6*
561.24.6 0.9エスティタート牝4201607093名3芝1400知多特H100015 9着4武豊 52 11-1335.7836.9616.5547.0*
571.22.6 2.2ペイシャフェリス牝6201510184東5芝1400白秋S16001817着5*川島信二 55 02-0234.2836.91716.9542.9