[2017年12月 3日] 4回中京2日目
11R 第18回チャンピオンズカップ 3歳以上・オープン・G1(定量)(国際)(指定) ダート1800m

走破タイムランキング (複数)  ダート 1800m (1年半)

順位タイム着差馬名S今回性齢年月日開催距離レース名頭数着順人気騎手S斤量馬場状態通過順Ave-3F 上り3F上り3F順位速度PCI
11.48.9 0.1テイエムジンソク牡5201702052京4ダ1800北山S160015 2着1*竹之下智 57 05-04-0336.4536.0116.5351.2*
21.49.3-0.6ミツバ牡5201606053阪2ダ1800加古川特100016 1着2松山弘平 57 11-11-0737.3534.6116.4757.9*
31.49.7 0.3テイエムジンソク牡5201611125京3ダ1800観月橋S160013 4着3*竹之下智 57 10-08-0736.6036.5216.4150.3*
41.49.8-0.3モルトベーネ牡5201606263阪8ダ1800花のみち160016 1着2*蛯名正義 57 02-02-0236.5536.7116.3949.6*
51.49.9-0.3モルトベーネ牡5201704152阪7ダ1800アンタレG316 1着3*M.デム 56 05-04-0536.8536.2316.3851.8*
61.50.1-0.4テイエムジンソク牡5201711055京2ダ1800みやこSG316 1着2古川吉洋 56 04-03-0136.4537.2216.3548.0*
71.50.1-0.0サウンドトゥルーセ7201612044名2ダ1800チャンピG115 1着6大野拓弥 57 14-14-1337.1535.8116.3553.8*
81.50.1-0.0アポロケンタッキー牡5201611065京2ダ1800みやこSG316 1着4*松若風馬 56 07-07-0436.9536.2316.3552.1*
91.50.1 0.0グレンツェント牡4201611065京2ダ1800みやこSG316 2着1*川田将雅 55 08-07-0837.0036.1116.3552.5*
101.50.1 0.0アウォーディー牡7201612044名2ダ1800チャンピG115 2着1武豊 57 06-06-0536.5537.0616.3548.8*
111.50.1 0.3テイエムジンソク牡5201606263阪8ダ1800花のみち160016 2着4*竹之下智 57 05-06-0436.6536.8216.3549.6*
121.50.2 0.3ロンドンタウン牡4201704152阪7ダ1800アンタレG316 2着6*川田将雅 57 07-08-0836.9036.4716.3351.4*
131.50.2 0.4メイショウスミトモ牡6201606263阪8ダ1800花のみち160016 3着12*和田竜二 57 05-04-0436.6037.0416.3348.9*
141.50.3 0.2カフジテイク牡5201612044名2ダ1800チャンピG115 4着11*津村明秀 57 15-14-1537.1536.0216.3253.2*
151.50.4-0.7テイエムジンソク牡5201705283京12ダ1800東大路H160016 1着2古川吉洋 56 04-04-0236.7037.0216.3049.2*
161.50.4 0.5メイショウスミトモ牡6201704152阪7ダ1800アンタレG316 6着12*古川吉洋 56 12-12-1237.1036.2316.3052.5*
171.50.5 0.4アポロケンタッキー牡5201612044名2ダ1800チャンピG115 5着7*松若風馬 57 10-10-1136.8036.9516.2949.7*
181.50.5 0.4ノンコノユメセ5201612044名2ダ1800チャンピG115 6着4*ムーア 57 11-13-1336.9536.6316.2951.0*
191.50.5 0.6グレンツェント牡4201704152阪7ダ1800アンタレG316 9着1*ルメール 58 11-11-1037.0536.4716.2951.8*
201.50.6-0.1メイショウスミトモ牡6201609174中3ダ1800ラジオ日9 1着4*和田竜二 56 05-05-0537.0536.5116.2751.5*
211.50.6-0.0グレンツェント牡4201608072新4ダ1800レパードG313 1着2*戸崎圭太 56 05-04-0437.0036.6216.2751.1*
221.50.6 0.0ケイティブレイブ牡4201608072新4ダ1800レパードG313 2着1*武豊 56 01-01-0136.6537.3316.2748.3*
231.50.6 0.7ミツバ牡5201704152阪7ダ1800アンタレG31611着2*横山典弘 56 15-15-1637.3036.0216.2753.6*
241.50.7-0.7ロンドンタウン牡420170910韓国ダ1800コリC11 1着 岩田康誠 57    16.26 
251.50.7 0.1ケイティブレイブ牡4201609174中3ダ1800ラジオ日9 2着1*蛯名正義 54 01-01-0136.4037.9616.2646.0*
261.50.7 0.6キングズガード牡6201711055京2ダ1800みやこSG316 3着3*藤岡佑介 57 15-15-1236.9536.8116.2650.4*
271.50.8-0.4ミツバ牡5201609174阪3ダ1800オークラ160012 1着2松山弘平 57 11-09-0737.2536.3116.2552.6*
281.50.9 0.5ミツバ牡5201607093名3ダ1800白川郷H160015 4着1松山弘平 56 11-05-0637.0036.9416.2350.3*
291.51.0 0.0テイエムジンソク牡5201612115阪4ダ1800堺S160013 3着3*竹之下智 57 05-05-0337.4536.1316.2253.7*
301.51.0 0.9モルトベーネ牡5201611065京2ダ1800みやこSG316 6着11*小牧太 56 04-04-0436.8037.41216.2248.4*
311.51.1 1.0メイショウスミトモ牡6201612044名2ダ1800チャンピG11511着14*古川吉洋 57 08-07-0536.6037.91016.2046.6*
321.51.3 0.3メイショウスミトモ牡6201709174中4ダ1800ラジオ日16 7着12*津村明秀 57 09-09-1036.9037.5616.1748.4*
331.51.4 1.3ゴールドドリーム牡4201612044名2ダ1800チャンピG11512着2*M.デム 56 06-05-0536.4538.51316.1644.7
341.51.6 1.5モルトベーネ牡5201711055京2ダ1800みやこSG316 5着4秋山真一 57 11-11-0836.8038.0516.1346.8*
351.51.6 1.5ローズプリンスダム牡3201711055京2ダ1800みやこSG316 7着7*木幡巧也 55 14-13-1236.9037.8416.1347.6*
361.51.6 1.5コパノリッキー牡7201612044名2ダ1800チャンピG11513着3*ルメール 57 02-03-0436.4038.81416.1343.8
371.51.8-0.3ロンドンタウン牡4201610024中8ダ1800内房SH160016 1着2*川田将雅 53 07-09-0737.1037.6116.1048.7*
381.51.9-0.0ローズプリンスダム牡3201705213京10ダ1800鳳雛S10 1着10*小牧太 56 07-03-0336.8538.2516.0946.5*
391.52.0-0.0アウォーディー牡720160928船橋ダ1800日本TG213 1着1武豊 56 02-02-02   16.07 
401.52.1 0.1テイエムジンソク牡5201702261阪2ダ1800伊丹S160015 3着1*竹之下智 57 03-04-0437.9036.3316.0654.4*
411.52.3 0.3ロンドンタウン牡4201703263中2ダ1800マーチSHG316 4着3*柴山雄一 57 05-04-0536.8038.7716.0345.1*
421.52.5 0.5メイショウスミトモ牡6201703263中2ダ1800マーチSHG316 7着5*和田竜二 56 09-09-1037.0038.5516.0046.1*
431.52.7 0.1メイショウスミトモ牡6201702252中1ダ1800総武S15 4着8*和田竜二 57 10-05-0537.6537.4415.9750.7*
441.52.9-0.0アポロケンタッキー牡520170927船橋ダ1800日本TG211 1着4内田博幸 58 03-04-03   15.94 
451.52.9-0.2ローズプリンスダム牡3201708062新4ダ1800レパードG315 1着11*木幡巧也 56 06-05-0737.5537.8215.9449.3*
461.52.9 0.0サウンドトゥルーセ720170927船橋ダ1800日本TG211 2着3大野拓弥 58 05-02-04   15.94 
471.53.0 0.1ケイティブレイブ牡420170927船橋ダ1800日本TG211 3着1福永祐一 58 02-02-02   15.93 
481.53.0 1.0サウンドトゥルーセ720160928船橋ダ1800日本TG213 3着2大野拓弥 58 07-07-06   15.93 
491.53.2-0.1グレンツェント牡4201701221名4ダ1800東海SG216 1着1*横山典弘 55 08-06-0638.2536.7215.9054.2*
501.53.3-0.1グレンツェント牡4201612245中8ダ1800師走SH16 1着1*戸崎圭太 56 09-10-1037.4538.4215.8947.5*
511.53.3 0.1モルトベーネ牡5201701221名4ダ1800東海SG216 2着12秋山真一 56 03-03-0438.2036.9515.8953.5*
521.53.3 0.4メイショウスミトモ牡6201701071中2ダ1800ポルック14 4着8吉田隼人 57 07-06-0437.6538.0515.8949.1*
531.53.3 2.3モルトベーネ牡5201607173名6ダ1800ジュライ12 9着1*武豊 56 02-02-0337.5538.21015.8948.3
541.53.6 0.4ロンドンタウン牡4201701221名4ダ1800東海SG216 7着8*国分恭介 55 10-11-1238.4036.8415.8554.3*
551.54.0 0.7メイショウスミトモ牡6201612245中8ダ1800師走SH16 7着5*和田竜二 56 08-07-0737.4039.2515.7945.4*
561.56.1-0.1ローズプリンスダム牡3201702262中2ダ1800500万下*10 1着2*田辺裕信 56 03-02-0238.8038.5415.5050.8*
571.56.2 0.6ローズプリンスダム牡3201612105中3ダ1800500万下*12 2着8*大野拓弥 55 02-02-0238.2539.7415.4946.3*
581.57.2 1.2ローズプリンスダム牡3201701051中1ダ1800500万下*16 4着4*黛弘人 56 03-03-0338.7039.8715.3647.2*