[2017年 7月30日] 1回札幌2日目
11R 第65回北海道新聞杯クイーンS 3歳以上・オープン・G3(別定)(牝)(国際)(特指) 芝1800m

上り3Fタイムランキング (複数)  芝 1600m〜2000m (1年半)

順位タイム着差馬名S今回性齢年月日開催距離レース名頭数着順人気騎手S斤量馬場状態通過順Ave-3F 上り3F上り3F順位速度PCI
11.46.2 0.0アドマイヤリード牝4201610154京4芝1800堀川特別10008 2着2*藤岡康太 53 07-0536.6532.9116.9561.4*
21.48.1 0.0アドマイヤリード牝4201611205京6芝1800衣笠特別100015 2着2*藤岡康太 53 14-1437.5033.1116.6563.3*
31.33.2 0.4クロコスミア牝4201603051阪3芝1600チューリG316 7着14勝浦正樹 54 14-1336.0633.1317.1758.9*
41.48.8-0.2クインズミラーグロ牝5201610084東1芝1800山中湖特100011 1着2*M.デム 55 09-08-0737.8033.2116.5463.9*
51.33.9 0.5アドマイヤリード牝4201604102阪6芝1600桜花賞G118 5着13*藤岡康太 55 18-1836.4233.2217.0459.7*
61.47.7 0.6マキシマムドパリ牝5201703051阪4芝1800大阪城SH1613着2*岩田康誠 54 13-1437.2533.2416.7162.2*
71.44.7 0.2エテルナミノル牝4201706243阪7芝1800垂水S16009 2着4*ルメール 55 04-0435.7033.3217.1957.2*
81.33.9-0.2アドマイヤリード牝4201705142東8芝1600ヴィクトG117 1着6ルメール 55 12-0736.3033.4417.0458.7*
91.46.2-0.0エテルナミノル牝4201610154京4芝1800堀川特別10008 1着4*浜中俊 53 04-0336.3533.5316.9558.5*
101.45.8-0.3シャルール牝5201602061東3芝1800初音S160014 1着2*横山典弘 54 03-03-0436.1033.6117.0157.4*
111.59.5 0.1マキシマムドパリ牝5201610104京3芝2000ジェンテ160010 3着2*川田将雅 55 05-05-0536.7733.7116.7459.1*
121.47.4 0.8ハツガツオ牝6201705282東12芝1800むらさH16001411着12*武士沢友 51 10-10-1036.8533.7916.7659.3*
131.58.7 0.1パールコード牝4201610164京5芝2000秋華賞G118 2着4川田将雅 55 05-07-0636.3933.8616.8557.7*
141.34.3 0.6エテルナミノル牝4201609254阪6芝1600甲東特H100015 6着5*浜中俊 52 12-1236.3033.8316.9757.4*
151.59.4-0.0トーセンビクトリー牝5201610104京3芝2000ジェンテ160010 1着6*武幸四郎 55 01-01-0136.6433.9416.7558.1*
161.33.3 0.1アエロリット牝3201702111東5芝1600クイーンG316 2着5横山典弘 54 06-0335.6433.9217.1555.1*
172.02.6 0.2クインズミラーグロ牝5201608141札6芝2000HTB賞100013 3着5*岩田康誠 55 12-11-1038.0133.9116.3162.1*
182.00.5 0.6クインズミラーグロ牝5201611055東1芝2000ノベンH160014 8着2*戸崎圭太 54 11-11-1237.1133.9416.6059.5*
191.47.2 1.4クインズミラーグロ牝5201605212東9芝1800メイSH1514着7*蛯名正義 52 15-15-1536.6533.9316.7958.1*
201.34.6 0.3アドマイヤリード牝4201704082阪5芝1600阪神牝馬G216 2着3ルメール 54 14-1136.3634.0116.9156.9*
211.48.5 0.1エテルナミノル牝4201605073京5芝1800矢車賞500*12 2着4*菱田裕二 54 03-0337.2534.0516.5959.6*
221.47.7 0.0シャルール牝5201607311札2芝1800クイーンG313 2着1*横山典弘 55 02-02-0236.8534.0416.7158.4*
231.48.7 0.6ハツガツオ牝6201611205京6芝1800衣笠特別100015 7着9古川吉洋 55 10-1037.3534.0516.5659.9*
241.49.8 0.4シャルール牝5201703122中6芝1800中山牝馬HG316 9着8*横山典弘 54 11-11-1237.8534.1416.3961.0*
251.48.6-0.5アドマイヤリード牝4201702112京5芝1800飛鳥S160012 1着2*武幸四郎 54 12-0937.2034.2116.5758.8*
261.47.5-0.1アドマイヤリード牝4201701141京4芝1800北大路特100013 1着2*福永祐一 54 09-0936.6534.2116.7457.2*
271.47.7 0.2シャルール牝5201604231福5芝1800福島牝馬G316 2着1*横山典弘 54 06-06-0736.7534.2116.7157.5*
281.49.1 0.2ヤマカツグレース牝3201703252阪1芝1800君子蘭賞500*11 2着4*川田将雅 54 02-0237.4534.2716.5059.5*
292.01.2 0.7ハツガツオ牝6201604032阪4芝20001000万下10 7着6古川吉洋 55 09-08-0837.2934.2516.5059.0*
301.32.3-0.2アエロリット牝3201705072東6芝1600NHKマG118 1着2横山典弘 55 02-0234.8034.3317.3351.5*
311.49.5 0.1クインズミラーグロ牝5201703122中6芝1800中山牝馬HG316 3着7*蛯名正義 52 05-05-0637.6034.3616.4459.6*
321.50.7 0.2クインズミラーグロ牝5201608282札4芝1800ワールド100014 4着1*ルメール 56 11-10-0738.2034.3316.2661.4*
332.01.3 0.0ヤマカツグレース牝3201704232東2芝2000フローラG218 2着10*横山典弘 54 02-02-0237.2434.4916.4958.3*
342.00.1 0.1ハツガツオ牝6201605082東6芝20001000万下9 3着6*柴山雄一 55 06-07-0736.7334.4216.6556.8*
351.50.6 0.1ハツガツオ牝6201608282札4芝1800ワールド100014 3着3*モレイラ 56 06-06-0438.1034.4416.2760.8*
361.33.9 1.1アドマイヤリード牝4201603051阪3芝1600チューリG31616着11*菱田裕二 54 08-0735.7034.41317.0453.8
371.34.7-0.2エテルナミノル牝4201611195東5芝1600ユートピ160018 1着9*松岡正海 54 02-0236.1234.5916.9054.7*
381.33.9-0.2エテルナミノル牝4201605213京9芝1600500万下・牝*16 1着2*浜中俊 54 03-0335.6434.5417.0453.3*
391.49.4-0.0トーセンビクトリー牝5201703122中6芝1800中山牝馬HG316 1着5*武豊 53 03-03-0437.4534.51016.4558.6*
401.46.7 0.1マキシマムドパリ牝5201606191函2芝1800北斗特H100016 3着1*武豊 56 03-02-0336.1034.5216.8754.6*
411.47.9 0.4クインズミラーグロ牝5201604231福5芝1800福島牝馬G316 5着8*幸英明 54 08-06-0536.7034.5516.6856.4*
422.00.0 0.5ハツガツオ牝6201706113阪4芝2000マーメイHG312 6着12*田中健 49 11-11-1136.6434.5216.6756.2*
432.03.0 0.6ハツガツオ牝6201608141札6芝2000HTB賞100013 8着8*柴山雄一 55 07-09-0837.9334.5516.2659.9*
441.46.7 0.0クロコスミア牝4201609184阪4芝1800ローズSG215 2着11*岩田康誠 54 01-0136.0534.6416.8754.2*
451.59.6 0.1クインズミラーグロ牝5201706113阪4芝2000マーメイHG312 2着2*幸英明 54 05-05-0536.3934.7416.7254.9*
461.49.6 0.2パールコード牝4201703122中6芝1800中山牝馬HG316 4着2川田将雅 55 03-03-0337.4534.71116.4257.9*
472.00.8 0.7ハツガツオ牝6201604173中8芝2000鹿野山特100013 6着12*柴田善臣 55 11-11-0936.9034.7316.5656.3*
481.47.9 1.2アドマイヤリード牝4201609184阪4芝1800ローズSG215 7着5ルメール 54 12-1336.6034.7516.6855.5*
491.47.7 0.7クインズミラーグロ牝5201611275東8芝1800ウェルカ160012 7着6*戸崎圭太 55 08-10-1036.5034.7416.7155.2*
501.48.6 0.3ハツガツオ牝6201609174中3芝1800白井特H100014 8着7*吉田隼人 53 04-03-0336.9534.71316.5756.5*
511.59.5-0.1マキシマムドパリ牝5201706113阪4芝2000マーメイHG312 1着3藤岡佑介 55 04-03-0236.3034.8516.7454.3*
521.59.3 0.0ハツガツオ牝6201605223京10芝2000御室特別100011 3着5*松田大作 55 04-04-0336.1734.9616.7653.6*
531.45.7-0.4クロコスミア牝4201706181函2芝1800北斗特H100015 1着1*岩田康誠 56 01-01-0135.3535.0517.0351.0*
542.01.4-0.2マキシマムドパリ牝5201701141名1芝2000愛知杯HG315 1着1*岩田康誠 53 10-11-1137.0335.0116.4755.8*
551.34.7 0.2アエロリット牝3201704092阪6芝1600桜花賞G118 5着6横山典弘 55 14-1435.8235.0216.9052.3*
561.59.2 0.6クロコスミア牝4201610164京5芝2000秋華賞G118 6着10*岩田康誠 55 01-01-0136.0935.01316.7853.1*
571.35.4 1.1トーセンビクトリー牝5201704082阪5芝1600阪神牝馬G216 6着5*武豊 54 10-1036.2435.0616.7753.5
581.46.5 0.8トーセンビクトリー牝5201606053阪2芝1800垂水S16008 7着1*戸崎圭太 55 05-0535.7535.0716.9052.1*
591.47.3 1.2ハツガツオ牝6201705063京5芝1800パールS16001111着11*幸英明 55 05-0436.1535.01016.7853.3
601.46.6-0.0トーセンビクトリー牝5201604172阪8芝1800難波S160011 1着2*武幸四郎 55 05-0635.7535.1416.8951.9*
611.47.8 1.2シャルール牝5201610154東4芝1800府中牝馬G21310着4*横山典弘 54 01-01-0136.3535.11316.7053.6
621.46.9 0.1クインズミラーグロ牝5201704221福5芝1800福島牝馬G316 3着1*武豊 54 14-13-1135.8535.2116.8451.8*
631.51.0 0.7クインズミラーグロ牝5201603132中6芝1800中山牝馬HG31616着7*蛯名正義 53 03-07-0837.9035.21316.2257.7*
642.02.3-0.2パールコード牝4201603273中2芝2000ミモザ賞500*10 1着1*内田博幸 54 05-02-0137.2935.3216.3555.6*
652.00.2 0.5パールコード牝4201604242東2芝2000フローラG218 2着2川田将雅 54 05-07-0736.3935.3516.6453.1*
661.47.4-0.4マキシマムドパリ牝5201607102函2芝1800かもめ島100013 1着1藤岡佑介 55 03-03-0236.0035.4216.7651.7*
672.00.2 0.7トーセンビクトリー牝5201706113阪4芝2000マーメイHG312 9着1*武豊 56 03-03-0536.3435.41016.6452.7*
682.00.1 0.2マキシマムドパリ牝5201609254阪6芝2000ムーンH160013 5着1*武豊 55 11-11-1136.2635.5116.6552.1*
691.34.1 0.5エテルナミノル牝4201612175中5芝1600ターコイH16 7着7蛯名正義 53 06-04-0435.1635.5917.0049.0*
702.01.5 0.5ハツガツオ牝6201603202中7芝20001000万下・牝15 9着11*武士沢友 55 13-12-1236.8635.5516.4653.8*
711.49.6 1.9ノットフォーマル牝5201607311札2芝1800クイーンG31313着12*柴山雄一 55 06-07-0937.0535.51316.4254.4
721.34.9 0.0アエロリット牝3201610024中8芝1600サフラン500*12 2着1横山典弘 54 02-03-0235.5835.6216.8649.9*
731.47.8 0.4ハツガツオ牝6201607102函2芝1800かもめ島100013 2着5古川吉洋 55 05-06-0636.1035.6416.7051.4*
741.35.2 2.7ノットフォーマル牝5201704163中8芝1600春興SH16001616着15江田照男 53 06-13-1635.7635.61616.8150.4
751.52.6 0.2パールコード牝4201602212京8芝1800つばき賞500*9 3着3*福永祐一 54 02-0238.4535.7315.9957.7*
761.49.5 0.2エテルナミノル牝4201603212中8芝1800フラワーG316 5着13蛯名正義 54 02-02-0236.9035.71116.4453.4*
771.33.9 1.1ノットフォーマル牝5201606123東4芝1600多摩川H16001512着13江田照男 54 02-0234.9235.71417.0447.8
781.35.1 0.8クロコスミア牝4201704082阪5芝1600阪神牝馬G216 4着7*松若風馬 54 01-0135.5835.81116.8249.4*
791.35.3 1.0エテルナミノル牝4201704082阪5芝1600阪神牝馬G216 5着13*池添謙一 54 02-0235.7035.81116.7949.7*
801.48.1 0.7エテルナミノル牝4201607102函2芝1800かもめ島100013 6着3*松岡正海 52 08-08-0636.1535.8716.6551.0*
811.59.5 0.4トーセンビクトリー牝5201611195京5芝2000アンドロH18 8着1*川田将雅 53 01-01-0135.8335.91516.7449.8*
821.49.5 2.0ノットフォーマル牝5201604231福5芝1800福島牝馬G31616着16*黛弘人 54 10-06-1036.7536.01616.4452.1
832.02.4 1.0シャルール牝5201701141名1芝2000愛知杯HG31512着4*フォーリ 55 13-13-1136.9936.1916.3452.5*
842.02.8 0.1マキシマムドパリ牝5201612255阪9芝2000カウンH160016 2着3*幸英明 55 12-07-0737.1136.2416.2952.5*
852.01.8 0.4クインズミラーグロ牝5201701141名1芝2000愛知杯HG315 3着6藤岡康太 53 04-03-0336.6936.21116.4251.3*
862.02.7-0.1クインズミラーグロ牝5201612255阪9芝2000カウンH160016 1着10*柴山雄一 54 03-03-0336.9936.4916.3051.6*
871.34.8 0.1アエロリット牝3201701081中3芝1600フェアリG316 2着1横山典弘 54 02-02-0235.0436.41116.8846.3*
881.34.3 2.8トーセンビクトリー牝5201605152東8芝1600ヴィクトG11817着16*内田博幸 55 05-0734.7436.41616.9745.4
892.00.8 1.1パールコード牝4201609104中1芝2000紫苑SG318 5着2川田将雅 54 06-06-0536.1336.5716.5649.0*
901.47.6 0.8エテルナミノル牝4201704221福5芝1800福島牝馬G316 9着7*菱田裕二 54 04-05-0635.5536.5816.7347.4*
911.47.4 0.6クロコスミア牝4201704221福5芝1800福島牝馬G316 7着2*戸崎圭太 54 03-01-0135.3536.71216.7646.3*
921.35.0 1.4クロコスミア牝4201612175中5芝1600ターコイH1614着4*田辺裕信 54 01-01-0134.9836.71516.8445.3
931.49.6 1.5ノットフォーマル牝5201607092福3芝1800阿武隈H16001211着9*杉原誠人 54 03-07-0836.3536.91216.4248.5
942.01.3 1.6クロコスミア牝4201604242東2芝2000フローラG21814着8勝浦正樹 54 04-04-0436.1337.01416.4947.6
951.34.8 3.3シャルール牝5201605152東8芝1600ヴィクトG11818着9*横山典弘 55 03-0434.6837.01716.8843.7